Logo
home | articles | list | links            
1 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 24/8 440 550 256 9c (3.0) 29000 23000 10000 5000
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 24/8 500 600 256 9c (3.0) 25000 18200 8500 4700
1 NVIDIA Quadro FX 2500M 24/8 500 600 256 9c (3.0) 0 0 8400 4690
1 ATI Mobility Radeon X1800XT 16/8 550 650 256 9c (3.0) 0 0 7300 0
1 ATI Mobility Radeon X800XT 16/6 480 550 256 9b (2.0) 0 0 7300 0
1 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 24/8 440 550 256 9c (3.0) 24800 14800 6600 4000
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 20/7 375 500 256 9c (3.0) 23600 14000 6300 3800
1 ATI Mobility Radeon X1800 12/6 450 500 256 9c (3.0) 0 0 5500 0
1 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 12/5 450 550 256 9c (3.0) 23800 11000 5000 2500
1 NVIDIA GeForce Go 6800 12/5 450 550 128/256 9c (3.0) 23800 11000 4100 0
1 ATI Mobility Radeon X800 12/6 400 350 128/256 9b (2.0) 19100 8600 4000 1300
1 NVIDIA GeForce Go 7800 16/6 400 550 256 9c (3.0) 19500 9300 3800 2200
2 ATI Mobility Radeon X1600 12/5 450 470 128 9c (3.0) 0 8000 3500 1800
2 NVIDIA GeForce Go 7600 8/5 450 500 128/64 9c (3.0) 17000 7800 3400 1900
2 NVIDIA GeForce Go 6600 8/4 375 300 128 9c (3.0) 15000 5800 2800 1150
2 ATI Mobility Radeon X700 8/6 350 350 128 9 (2.0) 16500 6000 2500 900
3 ATI Mobility Radeon X1400 4/2 445 250 128 9c (3.0) 15000 5070 2270 900
4 NVIDIA GeForce Go 7400 4/3 450 450 64 9c (3.0) 12700 4360 1900 800
3 ATI Mobility Radeon X600 4/2 400 250 128 9 (2.0) 10000 3000 1800 280
4 NVIDIA GeForce Go 7300 4/3 350 700 64 9c (3.0) 11300 3700 1600 550
3 ATI Mobility Radeon 9700 4/2 450 275 128/64 9 (2.0) 10000 3000 1200 280
4 ATI Mobility Radeon X1300 4/2 350 250 128 9c (3.0) 0 3200 1000 560
4 ATI Mobility Radeon X300 4/2 350 250 64 9 (2.0) 0 1350 900 200
4 NVIDIA GeForce Go 6400 4/3 400 350 64 9c (3.0) 9800 2800 900 0
4 NVIDIA GeForce Go 6200 4/3 300 300 64 9c (3.0) 9000 2500 900 0
4 NVIDIA GeForce FX Go 5700 4/ 450 275 128 9 (2.0+) 11000 2700 500 0
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 4/ 400     9c (2.0) 0 1300 450 170
5 ATI Radeon Xpress 200M 4/2 350     9b (2.0) 3200 1100 450 140
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 4/0 333     9c (2.0) 4000 900 200 60
6 Intel Extreme Graphics 2 / 133     () 2700 130 0 0
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3000 / 400     9c (3.0) 0 0 0 0
5 ATI Radeon Xpress 1150 4/2 400     9b (2.0) 0 0 0 0
5 ATI Radeon Xpress 1100 4/2 300     9b (2.0) 0 0 0 0
4 ATI Mobility Radeon 9600 4/2 300 300 128/64 9 (2.0) 9200 2500 0 0

Att göra:

footer

Lista (sorterbar, priser, både chip + bärbara i prisintervaller

Länkar till tester

Artiklar (?)

Kolla med notebookcheck.com